| Transfer - Typ
 | 
					CONTROL | 
					INTERRUPT | 
					BULK | 
					ISOCHRONOUS | 
				
				
					| Zweck | 
					Konfiguration und Steuerung von Geräten
 | 
					fehlersensitive, zeitkritische Anwendungen | 
					fehlersensitive, zeitunkritische Anwendungen | 
					fehlertolerante, zeitkritische Anwendungen | 
				
				
					| Datentyp
 | 
					burstförmig, nicht periodisch
 | 
					kleine Datenmengen, unregelmäßig | 
					große Datenmengen, unregelmäßig | 
					große Datenmengen, regelmäßig | 
				
				
					| Beispiel
 | 
					 | 
					Tastatur, Maus | 
					Drucker, Scanner | 
					Audio, Video | 
				
				
					| Pipe
 | 
					Message Pipe
 | 
					Stream Pipe | 
					Stream Pipe | 
					Stream Pipe | 
				
				
					| Endpunkt
 | 
					Endpunkt 0 (..15)
 | 
					Endpunkt 1 .. 15 | 
					Endpunkt 1 .. 15 | 
					Endpunkt 1 .. 15 | 
				
				
					| Richtung
 | 
					bidirektional
 | 
					unidirektional | 
					unidirektional | 
					unidirektional | 
				
				
					| Datenstruktur
 | 
					Request - Response
 | 
					beliebig | 
					beliebig | 
					beliebig | 
				
				
					| Geschwindigkeit
 | 
					low / full
 | 
					low / full | 
					full | 
					full | 
				
				
					| Bandbreite
 | 
					10 % der verfügbaren Bandbreite
 | 
					bis zu 90 % garantiert | 
					keine Garantie | 
					bis zu 90 % garantiert | 
				
				
					| Verzögerung
 | 
					 | 
					Obere Grenze garantiert | 
					keine Garantie | 
					obere Grenze garantiert | 
				
				
					| Zeitrahmen
 | 
					 | 
					1 mal pro  n Rahmen (1 / n ms) | 
					n mal pro Rahmen  (n / 1 ms) | 
					1 mal pro Rahmen (1 ms) | 
				
				
					| Fehlerkorrektur | 
					Ablieferung garantiert
 | 
					Ablieferung garantiert
 | 
					Ablieferung garantiert
 | 
					Ablieferung nicht garantiert
 | 
				
				
					| 
Transaktion mit Handshake
 | 
					
Transaktion mit Handshake
 | 
					
Transaktion mit Handshake
 | 
					
Transaktion ohne Handshake
 | 
				
				
					| 
bei Fehler wird Übertragung wiederholt
 | 
					
bei Fehler wird Übertragung wiederholt
 | 
					
bei Fehler wird Übertragung wiederholt
 | 
					
bei Fehler wird Übertragung nicht wiederholt
 |