| Reifegrad | Aktualität | Verlässlichkeit | Tiefgang | |||||||
| + | 1 | Schalter, Tasten | ausgereift | verwendbar | glaubhaft | techniker | ||||
| 1.1 | Schaltfunktion |
| + | 1.2 | Bauformen |
| 1.2.1 | Drehschalter |
| 1.2.2 | Tastenstreifen |
| 1.2.3 | Schlüsselschalter |
| 1.2.4 | Schiebeschalter |
| 1.2.5 | Kippschalter |
| 1.2.6 | Druckschalter, Drucktaster |
| + | 1.3 | Funktionsprinzipien |
| + | 1.4 | Mechanische Drucktasten |
| + | 2 | Impulsgeber | ausgereift | verwendbar | glaubhaft | techniker | ||||
| 2.1 | Definition |
| 2.2 | Verwendung |
| + | 2.3 | Technologie |
| 2.3.1 | Mechanische Drehgeber |
| 2.3.2 | Magnetische Drehgeber |
| 2.3.3 | Induktive Geber |
| 2.3.4 | Elektromagnetische Geber |
| 2.3.5 | Lichtschranken |
| 2.4 | Antriebsart |
| + | 2.5 | Grundfunktion |
| + | 2.6 | Spezialtypen |
| + | 3 | Tastaturen | ausgereift | frisch | glaubhaft | techniker | ||||
| + | 3.1 | Definition, Bedeutung |
| + | 3.2 | Bedienung |
| + | 3.3 | Aufbau, Funktion |
| 3.3.1 | Gehäuse |
| 3.3.2 | Anschlusskabel |
| 3.3.3 | Hardware |
| 3.3.4 | Software |
| 3.3.5 | Schnittstellen |
| 3.3.6 | Weiterverarbeitung im Rechner |
| + | 3.4 | Technologie |
| 3.4.1 | Vollhubtastatur mit Einzeltasten |
| 3.4.2 | Folientastatur |
| 3.4.3 | Tastatur mit Folienschaltern |
| 3.4.4 | Piezo-Tastatur |
| 3.4.5 | Flacheingabesystem |
| 3.4.6 | Schaltmatte |
| + | 3.5 | Tastaturen für erhöhte Anforderungen |
| 3.5.1 | Lebensdauer und Zuverlässigkeit unter Normalbedingungen |
| 3.5.2 | Lebensdauer und Zuverlässigkeit unter Extrembedingungen |
| + | 3.6 | Besonderheiten der Herstellung |
| + | 3.7 | Beispiele gängiger Tastaturtypen |
| + | 4 | Positionseingabe | ausgereift | frisch | glaubhaft | techniker | ||||
| 4.1 | Definition, Bedeutung |
| 4.2 | Bedienung, Einteilung |
| + | 4.3 | Richtungsvorgabe |
| 4.3.1 | Funktionsprinzip |
| 4.3.2 | Bewertung |
| 4.3.3 | Beispiel 1: Cursortasten einer Tastatur |
| 4.3.4 | Beispiel 2: Tasten-Joystick |
| + | 4.4 | Relativbewegung |
| 4.4.1 | Funktionsprinzip |
| 4.4.2 | Bewertung |
| 4.4.3 | Maus |
| 4.4.4 | Rollkugel |
| 4.4.5 | Touchpad |
| 4.4.6 | Maus-Schnittstellen |
| + | 4.5 | Absolutposition |
| + | 5 | Barcode | ausgereift | verwendbar | glaubhaft | techniker | ||||
| 5.1 | Definition, Bedeutung |
| 5.2 | Begriffsklärungen |
| 5.3 | Erzeugung |
| 5.4 | Erstellung der Druckvorlage |
| + | 5.5 | Codeeinteilung |
| + | 5.6 | Codebeschreibung |
| 5.6.1 | Code 2 aus 5 industriell ("Industrie-Barcode") |
| 5.6.2 | Code 2 aus 5 Interleaved (DIN EN 801) |
| 5.6.3 | Code 2 aus 5 Matrix |
| 5.6.4 | Codabar (DIN EN 798) |
| 5.6.5 | Code 39 (DIN EN 800) |
| 5.6.6 | Code 128 (DIN EN 799) |
| 5.6.7 | Codefamilie SC |
| 5.6.8 | CODE UPC A |
| 5.6.9 | CODE UPC E |
| 5.6.10 | CODE EAN8 (DIN 66236, Teil 4) |
| 5.6.11 | CODE EAN13 (DIN 66236, Teil 4) |
| 5.6.12 | Code 49 |
| 5.6.13 | Codablock A |
| 5.6.14 | Codablock F |
| 5.6.15 | Code 16K |
| 5.6.16 | PDF 417 |
| 5.6.17 | Data Matrix |
| 5.6.18 | Maxi Code |
| 5.6.19 | Aztech Code |
| 5.6.20 | Code One |
| 5.7 | Erfassung |
| 5.8 | Decodierung |
| 5.9 | Fehlersicherung |
| 5.10 | Übertragung, Schnittstellen |
| + | 5.11 | Auswertung, Anwendungen |
| + | 6 | Magnetkartenleser | historisch | frisch | glaubhaft | techniker | ||||
| 6.1 | Definition, Bedeutung, Einsatzgebiete |
| 6.2 | Bedienung |
| + | 6.3 | Genormte Magnetkarten |
| 6.4 | Funktion |
| 6.5 | Protokoll |
| 6.6 | Datenauswertung |
| + | 7 | Chipkarten | dynamisch | verwendbar | glaubhaft | techniker | ||||
| 7.1 | Definition und Einteilung |
| + | 7.2 | Anwendungen - Übersicht |
| 7.3 | Eigenschaften |
| + | 7.4 | Funktion |
| 7.4.1 | Kontaktierung |
| 7.4.2 | Rücksetzen |
| 7.4.3 | Answer To Reset (ATR) |
| 7.4.4 | Kommunikation |
| 7.4.5 | Deaktivierung und Entnahme |
| + | 7.5 | Sicherheit |
| + | 7.6 | Standardisierung |
| 7.7 | Beispiel |
| + | 8 | Transponder | dynamisch | verwendbar | glaubhaft | techniker | ||||
| 8.1 | Definition, Bedeutung |
| 8.2 | Systemarchitektur |
| 8.3 | Eigenschaften und Einteilung |
| 8.4 | Terminal |
| 8.5 | Anwendungen |
| + | 8.6 | Kontaktlose Chipkarten |
| + | 8.7 | Elektronischer Reisepass |
| + | 9 | Gelochtes Papier | historisch | frisch | verlässlich | techniker | ||||
| + | 9.1 | Lochstreifen |
| + | 9.2 | Lochkarten |
| + | 10 | Serielle Schnittstellen | ausgereift | frisch | glaubhaft | techniker | ||||
| 10.1 | Bedeutung, Abgrenzung |
| 10.2 | RS232C (V24/V28) |
| 10.3 | RS422 (V11) |
| 10.4 | Stromschleife ("Current Loop") |
| 10.5 | Synchrone Schnittstelle mit TTL-Pegeln |
| + | 11 | USB - Universeller Serieller Bus | dynamisch | kritisch | glaubhaft | techniker | ||||
| + | 11.1 | Allgemeine Eigenschaften, Vorteile, Bedeutung |
| 11.2 | Architektur, Topologie |
| + | 11.3 | Physikalische Schnittstelle |
| 11.3.1 | Verbindungsphilosophie |
| 11.3.2 | Kabel |
| 11.3.3 | Stecker |
| 11.3.4 | Versorgung |
| 11.3.5 | Geschwindigkeit |
| 11.3.6 | Signalzustände |
| 11.3.7 | Übertragungsrahmen |
| + | 11.4 | Aktivitäten |
| + | 11.5 | Datenfluss, Protokoll |
| 11.5.1 | Grundstruktur |
| 11.5.2 | Endpunkte |
| 11.5.3 | Pipes |
| 11.5.4 | Transfers, Transaktionen, Pakete |
| 11.5.5 | Klassen, Requests, Deskriptoren |
| 11.6 | Hub |
| + | 11.7 | Human Interface Devices (HID) |
| 11.8 | Beispiel: Tastatur mit Mausfunktion als USB-HID-Gerät |
| + | 11.9 | USB Version 2.0 |
| + | 12 | Infrarot-Schnittstellen | ausgereift | verwendbar | glaubhaft | techniker | ||||
| 12.1 | Definition, Bedeutung |
| + | 12.2 | IrDA Klassisch |
| 12.2.1 | Physikalische Schicht (IrPhys) |
| 12.2.2 | Link Access Protocol (IrLAP) |
| 12.2.3 | Link Management Protocol (IrLMP) |
| 12.2.4 | Transport |
| 12.2.5 | Prozeduren |
| 12.2.6 | Dienste und Teildienste |
| 12.2.7 | Datenstruktur |
| + | 12.3 | IrDA Control |
| + | 13 | Bluetooth | dynamisch | kritisch | glaubhaft | techniker | ||||
| 13.1 | Bedeutung |
| 13.2 | Eigenschaften |
| + | 13.3 | Übersicht |
| 13.4 | Schichtenmodell |
| 13.5 | Physikalischer Kanal |
| + | 13.6 | Physikalische Verbindung |
| + | 13.7 | Link Control |
| 13.8 | Link Manager |
| + | 13.9 | Logical Link Control and Adaptation Layer Protocol (L2CAP) |
| 13.9.1 | Überblick |
| 13.9.2 | Multiplex und Segmentierung |
| 13.9.3 | Kanäle und Endpunkte |
| 13.9.4 | Signalisierung und Pakete |
| 13.10 | Host Controller Interface (HCI) |
| + | A | Zeichensätze | ausgereift | verwendbar | glaubhaft | techniker | ||||
| + | B | Fehlerkorrektur | ausgereift | frisch | glaubhaft | techniker | ||||
| + | C | Kryptologie | dynamisch | kritisch | glaubhaft | techniker | ||||
| + | D | Schichtenmodell | ausgereift | frisch | glaubhaft | techniker | ||||
| + | E | Beschreibung von Kommunikationsvorgängen | dynamisch | verwendbar | diskutierbar | techniker | ||||
